解放J6散装饲料运输车
所属型号 散装饲料运输车
整车技术参数 | |||
整车型号: | 解放J6散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 8990 | 额定质量(Kg) | 8815,8880 |
接近角/离去角 | 21/16,21/43 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8950x2450x3710 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 弹簧片数 | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 |
前轮距 | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后轮距 | 1847,1860,1878 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 101,89 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165 139 195 165 165 179 139 165 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |