PFT5251JSQD6A陕汽德龙后八轮随车吊
所属型号 随车起重运输车
帕菲特牌PFT5251JSQD6A型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 |
车辆型号 | PFT5251JSQD6A | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3800,3950 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 7370,6370 |
整备质量(kg) | 17500,18500 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
帕菲特牌PFT5251JSQD6A型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1259MB4F1 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2011,2036,2070 |
轴 距(mm) | 5775+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1525/2900 |
帕菲特牌PFT5251JSQD6A型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
专用功能说明 |
1、随底盘选装后部组合灯具;选装货箱栏板结构形式,栏板开门数量可选,栏板加强筋可选;选装操纵座椅形式。2、直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)/额定载质量(kg)分别为:SQS200/5000/8000/7370,SPS20000/6000/8000/6370。3、侧防护和后防护装置材质均为Q23**,连接方式均为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:490mm。4、ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。5、选用发动机WP7.270E61,WP7.300E61油耗值为32.37(L/100Km); 选用WP8.320E61,WP8.350E61油耗值为32.18(L/100Km);选用WP9H350E62油耗值32.41(L/100Km)。6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。7、该车型可选装ETC 车载装置。 |