DFV5183JSQGP6D东风畅行D3单桥随车吊
所属型号 随车起重运输车
东风牌DFV5183JSQGP6D型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 东风商用车**有限公司 |
车辆型号 | DFV5183JSQGP6D | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6370,6305,5870,5805 |
整备质量(kg) | 11500,12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
东风牌DFV5183JSQGP6D型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 21/15 | 前悬后悬 | 1440/2180,1500/2120 |
东风牌DFV5183JSQGP6D型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
专用功能说明 |
随底盘选装驾驶室外观,选装货箱结构及上装座椅操作布置,驾驶室遮阳板为选装可不安装;该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;直臂式吊机型号/**起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQS200-4/6300/3100/11500;SQ6.3SA4/8000/3600/12000,整车长/轴距对应关系:8400/4500,8600/4700,9000/5100;侧防护及后防护材质均为Q235,连接方式:侧防护采用焊接连接,后防护螺栓连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):460.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车**系统(**)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60对应油耗值均为25.9L/100km,该车可选装ETC车载装置. |