DFV5243JSQGP6D东风专底D3V后双桥随车吊
所属型号 随车起重运输车
东风牌DFV5243JSQGP6D型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 东风商用车**有限公司 |
车辆型号 | DFV5243JSQGP6D | 公告批次 | 342 |
外形尺寸(mm) | 9980,10600,11990×2500,2550×3780,3880,3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 24490 | 额定质量(kg) | 8760,8695,7260,7195 |
整备质量(kg) | 15600,17100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6490/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
东风牌DFV5243JSQGP6D型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1243GP6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
轴 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 23/20,23/16 | 前悬后悬 | 1440/1880,1440/2850 |
东风牌DFV5243JSQGP6D型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
专用功能说明 |
随底盘选装驾驶室外观及不带遮阳板,选装货箱结构及上装操作座椅布置,该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.直臂式吊机型号/**起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ8.0SA4/10000/5100/17100;SQS300-4/8000/3600/15600;整车长/轴距/后悬对应关系:11990/5900+1350/3300,11990/5700+1350/3500,10600/4750+1350/3060,9980/4350+1350/2840;侧防护及后防护材质均为Q235,连接方式:侧防护采用焊接连接后防护螺栓连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):460.装ABS,ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS06220-60对应油耗值均为30.5L/100km,该车型可选装ETC车载装置 |